 | Общие характеристики | |
 | Функционал | - Принтер |
 | - Копир | |
 | - Сканер | |
 | - Факс | |
 | Технология | Лазерная |
 | Макс. объем работ | 20 000 стр./мес. |
 | Средний объем работ | 7 500 стр./мес. |
 | Время разогрева после включения | менее 40 секунд |
 | Память | 64МБ, нерасширяемая |
 | Интерфейс | USB 2.0, двунаправленный параллельный порт IEEE1284 |
 | Сетевой интерфейс | Внутренняя сетевая карта Ethernet 10/100 Mbit (опционально) |
 | Емкость основного лотка подачи бумаги | 550 листов (дополнительный лоток на 550 листов) (60-90 г/кв.м) |
 | Емкость лотка ручной подачи бумаги | 100 листов (60-163 г/кв.м) |
 | Емкость автоподатчика бумаги | Односторонний автоподатчик оригиналов - 40 листов (80 г/кв.м) |
 | Емкость приемного лотка | 250 листов (80 г/кв.м) отпечатком вниз |
 | Типы печатных носителей | Обычная офисная бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки |
 | Форматы печатных носителей | A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, JIS B5, Post Card 4x6, HagaKi, Envelope 7-3/4, COM-10, DL, C5, Custom 98x148 |
 | LCD | 20 символов х 2 строки |
 | Принтер | |
 | Технология создания изображения | лазерная монохромная |
 | Скорость печати | 17 страница в минуту (А4) / 18 страницы в минуту (Letter) |
 | Разрешение, точек на дюйм | 600х600, 1200 IQ |
 | Время выхода первой страницы | менее 10 секунд |
 | Двусторонняя печать (дуплекс) | автоматический, 10 страниц в минуту (А4) |
 | Язык описания страниц | PCL5e, PCL6, PostScript3 (опционально) |
 | Режимы печати | Режимы печати: дуплекс, печать постеров, буклетов, автосоответствие, масштабирование, клонирование, печать обложек, "водяных" знаков |
 | Поддерживаемые операционные системы | Windows 98/NT4.0/2000/Me/XP, Linux, Mac 10.3+, DOS |
 | Копир | |
 | Тип сканера | планшетный |
 | Стекло экспонирования | неподвижное |
 | Скорость копирования | 17 страниц в минуту (А4) / 18 страниц в минуту (Letter) |
 | Разрешение, точек на дюйм | 600х600 |
 | Масштрабирование | На стекле экспонирования: 25-400% с шагом 1%, из автоподатчика: 25-100% с шагом 1% |
 | Тиражирование копий | 1-999 |
 | Режим цифрового копирования | да (одно сканирование - множество копий) |
 | Специальные режимы копирования | Режимы копирования: N-Up (2-Up, 4-Up), автосоответствие, масштабирование, стирание краев, сдвиг полей, клонирование, режим постера, копирование визиток, разворота книг, создание брошюр, автоподавление, добавление обложек к комплекту копий |
 | Минимальный размер копии | 127x156 мм |
 | Максимальный размер копии | 216x356 мм |
 | Режимы экспозиции | Текст / Фото / Текст + Фото / Экономия тонера |
 | Контроль контрастности копий | Да, 5 предустановленных фиксированных уровней |
 | Сканер | |
 | Интерфейс сканера | Twain, WIA |
 | Разрешение, точек на дюйм | Оптическое 600х600 точек на дюйм, 4800 точек на дюйм в режиме интерполяции |
 | Скорость сканирования | Монохромная – 2,5 сек./стр. |
 | Глубина цветности | Монохромная – 12 бит внутренняя / 8 бит внешняя |
 | Цветная – 36 бит внутренняя / 24 бита внешняя | |
 | Предварительное сканирование | Да, 75 точек на дюйм |
 | Факс | |
 | Скорость модема | 33.6 Кбит/с |
 | Скорость приема/передачи данных | 3 секунды на страницу |
 | Протокол передачи (кодировка) данных | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG (цветная передача) |
 | Разрешение, точек на дюйм | Стандартно: 203х98 точек на дюйм |
 | Высокое: 203х196 точек на дюйм | |
 | Точное фото: 300х300 точек на дюйм | |
 | Сверхвысокое: 203х392 точек на дюйм | |
 | Сверхвысокое2: 406х392 точек на дюйм | |
 | Полутоновой | |
 | Размер памяти | 8МБ/640 стр. Цветной (только при отправке). Конфиденциальный режим |
 | Контроль контрастности приема/передачи данных | Предустановленные режимы |
 | Градации серого, количество полутонов (уровни) | 256 |
 | Совместимость | ITU-T Group3, Super G3 |
 | Телефонная линия | Коммутируемая телефонная сеть общего пользования (PSTN) |
 | Автоматический набор номеров абонентов | Быстрый набор - до 200 номеров |
 | Дополнительные опции | |
 | Опции | дополнительный лоток на 550 листов |
 | модуль сетевой интеграции (PostScript 3 и внутренний сетевой интерфейс) | |
 | Стенд для напольной установки | |
 | интерфейс для внешних устройств | |
 | Условия эксплуатации | Температура 10 – 32 градусов С, влажность 20-80% |
 | Напряжение питания | 220-240В +/- 15%, 50/60 Гц +/- 3Гц |
 | Потребляемая мощность | 430/420Вт – при работе, 115Вт – в режиме ожидания, 35Вт – в режиме энергосбережения |
 | Уровень шума | 71дБ - при работе, 51дБ - в режиме ожидания |
 | Режимы экономии | тонера |
 | электроэнергии | |
 | Размер (ШхГхВ) | 560х430х455 |
 | Вес с картриджем | 26,8 кг |
 | Расходные материалы | однокомпонентный тонер-картридж ресурс 8000 отпечатков А4 при 5% заполнении |
 | барабан-картридж на 20000 отпечатков А4 при 5% заполнении | |
 | Комплектация | тонер- картридж на 4000 отпечатков при 5% заполнении |
 | Программное обеспечение | Nuance Paper Port SE 10.0, ABBYY FineReader Pro 7.0, ControlCentre 5.0 |
 | Гарантийный срок | 12 месяцев |
 | Старт. тонер-картридж, стр. | 4000 |
 | Тонер-картридж, стр. | 8000 |
 | Барабан,стр. | 20000 |