 | Кол-во цветов | 1 |
 | Толщина бумаги, мм | 0.065 - 0.14 мм для листовой бумаги; 0.065 - 0.39 мм для рулонной бумаги |
 | Разрешение ч/б печати | 240 x 144 dpi в режиме NLQ |
 | Количество колонок | 136 при 10 cpi |
 | Возможность печати на рулонной бумаге | Есть; держатель рулона C811141 приобретается отдельно |
 | Формат | A3; поддерживается печать на листах шириной 148 - 420 мм и длиной 100 - 364 мм и на рулонной бумаге шириной 101.6 - 406.4 мм и длиной 101.6 - 558.8 мм |
 | Интерфейс | LPT, COM, USB |
 | Число копий | Возможен вывод до 5 экземпляров документа (1 оригинал + 4 копии) |
 | Печатающая головка | 9 игл |
 | Буфер | 8K |
 | Ресурс печатающей головки | 400 млн. знаков |
 | Податчик бумаги | Подача бумаги сверху и снизу |
 | Плотность бумаги | 52 - 90 г/м2 |
 | Максимальная плотность бумаги | 90 г/м2 |
 | Шрифты | Масштабируемые: Roman, Sans Serif, Roman T, Sans Serif H |
 | Штриховые: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET | |
 | Растровые: Roman (10cpi, 12cpi, 15cpi, Proportional), Sans Serif (10cpi, 12cpi, 15cpi, Proportional), Courier (10, 12, 15cpi), Prestige (10, 12cpi), Script (10cpi), OCR-B (10cpi), Orator (10cpi), Orator-S (10cpi), Script C (proportional) | |
 | MTBF | 6 тыс. часов при заполнении 25% |
 | Система команд | EPSON ESC/P2, IBM 2381+ |
 | Уровень шума | 49 дБ |
 | Ресурс картриджа | 3 млн. символов |
 | Картридж черный | S015020 |
 | Технология печати | Матричная печать |
 | Скорость печати | 300 знаков/сек в режиме high speed draft 10 cpi; 337 знаков/сек в режиме high speed draft 12 cpi; 225 знаков/сек в режиме draft 10 cpi, 270 знаков/сек в режиме draft 12 cpi; 225 знаков/сек в режиме draft 20 cpi; 56 знаков/сек в режиме LQ 10 cpi |
 | Потребление энергии | 23 Вт |
 | Поддержка ОС | Windows 2000, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.5x, Windows NT 4.0 |
 | Размеры (ширина х высота х глубина) | 546 х 163 х 275 мм |
 | Вес | 6.3 кг |
|
ЗАО "Планеташоп.ру" не несет ответственность за возможные последствия, возникшие вследствие использования или невозможности использования информации, размещенной в описании товаров, на сайте компании. Значения характеристик могут быть изменены производителем без уведомления продавца. Уточнить характеристики выбранной модели Вы можете на сайте производителя. Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам. |