Ваш город: Москва
|
| |||||
Общие | ||||||
| Отображение информации | ЖК-экран | ЖК-экран | ЖК-экран | - | ЖК-экран | |
| Возможность установки в стойку |
|
|
|
| - | |
| Холодный старт | - | |||||
| Звуковая сигнализация | - | |||||
| Уровень шума работы | - | - | - | - | 40 дБ | |
Технические характеристики | ||||||
| Выходная мощность (полная) | 1025 ВА | 1200 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА | 1025 ВА | |
| Выходная мощность (активная) | 615 Вт | - | 900 Вт | 1200 Вт | 615 Вт | |
| Максимальное время непрерывной работы | 4 мин | 30 мин | - | 1.5 мин | - | |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | - | ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 420 Дж | 420 Дж | 420 Дж | 460 Дж | 420 Дж | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Время работы при половинной нагрузке | - | - | - | - | 30 мин | |
Вход/Выход | ||||||
| Входное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | - | 1-фазное | |
| Выходное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | - | 1-фазное | |
| Минимальное входное напряжение | 165 В | 165 В | 165 В | - | 165 В | |
| Максимальное входное напряжение | 275 В | 275 В | 257 В | - | 275 В | |
Батарея | ||||||
| Время переключения на батарею | 4 мс | 4 мс | 4 мс | - | 4 мс | |
| Возможность замены батарей | - | |||||
| Горячая замена батарей | - | |||||
Защита | ||||||
| Защита от перегрузки | - | |||||
| Защита от короткого замыкания | - | |||||
| Защита от высоковольтных импульсов | - | |||||
| Защита телефонной линии |
| - | ||||
| Фильтрация помех | - | |||||
| Тип предохранителя | автоматический | автоматический | автоматический | - | автоматический | |
| Защита от перенапряжения | - | - | - | - | ||
Разъемы и коммунитация | ||||||
| Интерфейсы ИБП | USB | USB | USB | Ethernet 10/100, USB | USB | |
Физические характеристики | ||||||
| Цвет | Черный | Серебристый / черный | Черный | Черный | - | |
| Длина | 382 мм | 130 мм | 130 мм | 382 мм | 382 мм | |
| Ширина | 130 мм | 192 мм | 192 мм | 192 мм | 130 мм | |
| Высота | 192 мм | 382 мм | 382 мм | 130 мм | 192 мм | |
| Вес | 13.4 кг | 13.4 кг | 13.6 кг | 14.5 кг | 13.4 кг | |