Ваш город: Москва
Общие | |||
| Количество страниц в месяц | 50000 | 20000 | |
Функциональность | |||
| Частота процессора | 0.36 ГГц | 0.39 ГГц | |
| Объем памяти | 0.38 Гб | 0.06 Гб | |
| Наличие жесткого диска |
| - | |
| Поддержка PostScript | есть | нет | |
| Языки управления принтером | PCL 6, PDF, PostScript 3 | - | |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 136 | - | |
| Количество установленных шрифтов PCL | 45 | - | |
Расходные материалы | |||
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 | 220 г/м2 | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 4000 страниц | 3000 страниц | |
| Ресурс фотобарабана | - | 100000 страниц | |
| Тип картриджа/тонера | - | tk-1120 | |
Интерфейс | |||
Печать | |||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 dpi | 1800 dpi | |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 dpi | 600 dpi | |
| Скорость ч/б печати (A4) | 31 стр/мин | 25 стр/мин | |
| Время разогрева | 25 сек. | 28 сек. | |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8.5 сек. | 7.5 сек. | |
| Рекомендуемый месячный объем печати | 10000 стр/мес | - | |
Подача / вывод бумаги | |||
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 100 листов | 40 листов | |
| Подача бумаги (стандартная) | 300 листов | 251 листов | |
| Вывод бумаги (стандартный) | 250 листов | 100 листов | |
| Емкость лотка ручной подачи | - | 1 листов | |
| Подача бумаги (максимальная) | - | 251 листов | |
Сканирование | |||
| Тип датчика сканера | ПЗС (CCD) | контактный (CIS) | |
| Максимальный размер сканирования по X | 273 мм | - | |
| Максимальный размер сканирования по Y | 340 мм | - | |
| Глубина цвета | 30 бит | - | |
| Разрешение сканера по Y | 1200 dpi | 600 dpi | |
Копирование | |||
| Время выхода первой копии | 8.5 сек. | 13 сек. | |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi | 600 dpi | |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 1200 dpi | 600 dpi | |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 31 стр/мин | 25 стр/мин | |
| Шаг масштабирования | - | 1 % | |
Факс | |||
| Цветной факс |
| ||
| Память факса | 400 страниц | 256 страниц | |
| PC Fax | 100 | - | |
| Максимальное разрешение факса по X | 300 dpi | 200 dpi | |
| Максимальное разрешение факса по Y | 300 dpi | 400 dpi | |
Телефон | |||
Физические характеристики | |||
| Вес | 21.3 кг | 10.1 кг | |
| Ширина | 466 мм | 390 мм | |
| Высота | 435 мм | 362 мм | |
| Глубина | 458 мм | 361 мм | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 478 Вт | 355 Вт | |
| Цвет | - | Черный | |
| Уровень шума простоя | - | 29 дБ | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | - | 8 Вт | |
Другие характеристики | |||
| Гарантия | 2 года | - | |