Ваш город: Москва
Общие | ||||||
| Тип ИБП | интерактивный | интерактивный | интерактивный | резервный | интерактивный | |
| Отображение информации | ЖК-экран | - | - | светодиодные индикаторы | - | |
| Возможность установки в стойку |
|
|
| - | - | |
| Холодный старт | - | - | ||||
| Звуковая сигнализация | - | |||||
| Уровень шума работы | - | 40 дБ | 40 дБ | 40 дБ | - | |
Технические характеристики | ||||||
| Выходная мощность (полная) | 825 ВА | 850 ВА | 1000 ВА | 1000 ВА | 1500 ВА | |
| Выходная мощность (активная) | 495 Вт | 510 Вт | 550 Вт | 500 Вт | - | |
| Максимальное время непрерывной работы | 15 мин | - | - | - | - | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 320 Дж | 800 Дж | 800 Дж | - | - | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 5 | 4 | 8 | - | - | |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 3 | 8 | 8 | 4 | - | |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) | CEE 7 (евророзетка) | CEE 7 (евророзетка) | - | - | |
| Время работы при половинной нагрузке | - | 20 мин | 20 мин | 15 мин | 14 мин | |
Вход/Выход | ||||||
| Минимальное входное напряжение | 165 В | 140 В | 140 В | 165 В | - | |
| Максимальное входное напряжение | 275 В | 300 В | 300 В | 275 В | - | |
| Минимальная входная частота | 45 Гц | - | - | - | - | |
| Максимальная входная частота | 55 Гц | - | - | - | - | |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | - | - | - | 5 % | - | |
Батарея | ||||||
| Время переключения на батарею | 4 мс | 4 мс | 4 мс | 3 мс | 2 мс | |
| Возможность замены батарей | - | |||||
| Горячая замена батарей | - | - | - | |||
| Время зарядки | 6 ч | 8 ч | 8 ч | 6 ч | - | |
Защита | ||||||
| Защита телефонной линии | - | |||||
| Защита локальной сети |
|
| - | |||
| Фильтрация помех | - | - | ||||
| Тип предохранителя | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | - | |
| Защита от перенапряжения | - | - | - | |||
Разъемы | ||||||
| Интерфейсы ИБП | Ethernet 10/100, USB | USB | USB | USB | - | |
Физические характеристики | ||||||
| Цвет | Черный | Черный | Черный | - | - | |
| Длина | 105 мм | 285 мм | 285 мм | 410 мм | - | |
| Ширина | 334 мм | 232 мм | 232 мм | 120 мм | - | |
| Высота | 468 мм | 103 мм | 103 мм | 85 мм | - | |
| Вес | 7.4 кг | 7.7 кг | 7.8 кг | 3.7 кг | - | |