Ваш город: Москва
|
| |||||
Общие | ||||||
| Отображение информации | ЖК-экран | ЖК-экран | ЖК-экран | - | ЖК-экран | |
| Возможность установки в стойку |
|
| - |
|
| |
| Холодный старт | - | |||||
| Звуковая сигнализация | - | |||||
| Уровень шума работы | - | - | 40 дБ | - | 45 дБ | |
Технические характеристики | ||||||
| Выходная мощность (полная) | 1200 ВА | 1025 ВА | 1025 ВА | 2000 ВА | 800 ВА | |
| Максимальное время непрерывной работы | 30 мин | 4 мин | - | 11 мин | - | |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | - | синусоида | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 420 Дж | 420 Дж | 420 Дж | - | 405 Дж | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 4 | 6 | 4 | - | 2 | |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 6 | - | 6 | - | 2 | |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | - | - | |
| Выходная мощность (активная) | - | 615 Вт | 615 Вт | - | - | |
| Время работы при половинной нагрузке | - | - | 30 мин | 16 мин | - | |
Вход/Выход | ||||||
| Минимальное входное напряжение | 165 В | 165 В | 165 В | - | 150 В | |
| Максимальное входное напряжение | 275 В | 275 В | 275 В | - | 275 В | |
Батарея | ||||||
| Время переключения на батарею | 4 мс | 4 мс | 4 мс | 2 мс | 4 мс | |
| Возможность замены батарей | - | |||||
| Горячая замена батарей | - | - | ||||
| Время зарядки | 6 ч | 6 ч | 6 ч | - | - | |
| Подключение дополнительных батарей | - | - | - | - | ||
Защита | ||||||
| Защита телефонной линии |
| - | - | - | ||
| Защита локальной сети | - | - | ||||
| Фильтрация помех | - | |||||
| Тип предохранителя | автоматический | автоматический | автоматический | - | - | |
| Защита от перенапряжения | - | - | ||||
Разъемы и коммунитация | ||||||
| Интерфейсы ИБП | USB | USB | USB | - | USB | |
Физические характеристики | ||||||
| Цвет | Серебристый / черный | Черный | - | - | - | |
| Длина | 130 мм | 382 мм | 382 мм | - | - | |
| Ширина | 192 мм | 130 мм | 130 мм | - | - | |
| Высота | 382 мм | 192 мм | 192 мм | - | - | |
| Вес | 13.4 кг | 13.4 кг | 13.4 кг | - | - | |