Ваш город: Москва
| ||||||
Общие | ||||||
| Уровень шума работы | 40 дБ | 40 дБ | - | - | 45 дБ | |
| Отображение информации | - | - | ЖК-экран | светодиодные индикаторы | ЖК-экран | |
Технические характеристики | ||||||
| Выходная мощность (полная) | 850 ВА | 1000 ВА | 825 ВА | 825 ВА | 500 ВА | |
| Выходная мощность (активная) | 510 Вт | 550 Вт | 495 Вт | 495 Вт | - | |
| Время работы при половинной нагрузке | 20 мин | 20 мин | - | - | - | |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | синусоида | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 800 Дж | 800 Дж | 320 Дж | 320 Дж | 405 Дж | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
| Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) | CEE 7 (евророзетка) | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | - | |
| Максимальное время непрерывной работы | - | - | 15 мин | - | - | |
Вход/Выход | ||||||
| Минимальное входное напряжение | 140 В | 140 В | 165 В | 165 В | 150 В | |
| Максимальное входное напряжение | 300 В | 300 В | 275 В | 275 В | 275 В | |
| Минимальная входная частота | - | - | 45 Гц | 45 Гц | - | |
| Максимальная входная частота | - | - | 55 Гц | 55 Гц | - | |
Батарея | ||||||
| Время зарядки | 8 ч | 8 ч | 6 ч | 6 ч | - | |
| Горячая замена батарей | - | - | - | |||
| Подключение дополнительных батарей | - | - | - | - | ||
Защита | ||||||
| Защита телефонной линии | - | |||||
| Защита локальной сети |
|
| - | |||
| Тип предохранителя | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | - | |
| Защита от перенапряжения | - | - | - | - | ||
Разъемы | ||||||
| Интерфейсы ИБП | USB | USB | Ethernet 10/100, USB | Ethernet 10/100, USB | USB | |
Физические характеристики | ||||||
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | - | |
| Длина | 285 мм | 285 мм | 105 мм | 334 мм | - | |
| Ширина | 232 мм | 232 мм | 334 мм | 168 мм | - | |
| Высота | 103 мм | 103 мм | 468 мм | 105 мм | - | |
| Вес | 7.7 кг | 7.8 кг | 7.4 кг | 7.4 кг | - | |