Ваш город: Москва
| ||||
Общие | ||||
| Отображение информации | ЖК-экран | светодиодные индикаторы | ЖК-экран | |
| Холодный старт | - | |||
| Звуковая сигнализация | - | |||
| Уровень шума работы | 45 дБ | - | - | |
Технические характеристики | ||||
| Выходная мощность (активная) | 720 Вт | 720 Вт | - | |
| Максимальное время непрерывной работы | 5.6 мин | 3 мин | 30 мин | |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды | - | ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 441 Дж | 460 Дж | 420 Дж | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 3 | 4 | 4 | |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 3 | 6 | 6 | |
| Тип выходных разъемов питания | - | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | |
Вход/Выход | ||||
| Входное напряжение | 1-фазное | - | 1-фазное | |
| Выходное напряжение | 1-фазное | - | 1-фазное | |
| Минимальное входное напряжение | 186 В | - | 165 В | |
| Максимальное входное напряжение | 294 В | - | 275 В | |
| Минимальная входная частота | 47 Гц | - | - | |
| Максимальная входная частота | 63 Гц | - | - | |
| Минимальная выходная частота | 50 Гц | - | - | |
| Максимальная выходная частота | 60 Гц | - | - | |
Батарея | ||||
| Возможность замены батарей | - | |||
| Горячая замена батарей | - | |||
| Время зарядки | 8 ч | 6 ч | 6 ч | |
| Время переключения на батарею | - | - | 4 мс | |
Защита | ||||
| Защита от перегрузки | - | |||
| Защита от короткого замыкания | - | |||
| Защита от высоковольтных импульсов | - | |||
| Защита телефонной линии |
|
| ||
| Защита локальной сети |
| |||
| Фильтрация помех | - | - | ||
| Тип предохранителя | - | - | автоматический | |
Другие характеристики | ||||
| Коэффициент полезного действия | 89 % | - | - | |
Разъемы | ||||
| Интерфейсы ИБП | USB | Ethernet 10/100, USB | USB | |
Физические характеристики | ||||
| Цвет | Черный | Черный | Серебристый / черный | |
| Длина | 112 мм | 382 мм | 130 мм | |
| Ширина | 302 мм | 192 мм | 192 мм | |
| Высота | 382 мм | 130 мм | 382 мм | |
| Вес | 12.7 кг | 13.4 кг | 13.4 кг | |