Ваш город: Москва
Общие | ||||||
| Область применения | малый офис | средний офис | - | средний офис | средний офис | |
| Функция факса | - | - | - | - | ||
| Функция телефона |
| - | - | - | - | |
| Размещение | настольный | настольный | настольный | - | настольный | |
| Количество страниц в месяц | 20000 | - | - | - | 50000 | |
Функциональность | ||||||
| Частота процессора | 0.39 ГГц | - | - | - | 0.6 ГГц | |
| Объем памяти | 0.06 Гб | - | - | - | - | |
| ЖК-дисплей | - | - | ||||
| Устройство для чтения карт памяти |
|
| - | - | - | |
| Устройство чтения Smart Card |
| - | - | - | - | |
| Wi-Fi |
|
| - |
| - | |
| Bluetooth |
| - | - | - | - | |
| Поддержка AirPrint |
| - | - | - | - | |
| Поддержка PostScript | нет | - | - | - | - | |
| Работа в операционных системах | Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | - | - | - | Поддержка Linux, Поддержка Windows | |
| Наличие жесткого диска | - |
| - | - | - | |
| Максимальный объем памяти | - | - | - | - | 1 Гб | |
| Языки управления принтером | - | - | - | - | PCL 6, PDF, PostScript 3 | |
Расходные материалы | ||||||
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 | - | - | - | 60 г/м2 | |
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 | - | - | - | 163 г/м2 | |
| Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках | - | - | - | |
| Ресурс фотобарабана | 100000 страниц | - | - | - | 80000 страниц | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц | 3000 страниц | - | - | 7400 страниц | |
| Количество картриджей | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| Тип картриджа/тонера | tk-1120 | - | - | - | w1335a 7400стр; w1335x 13700 стр | |
Интерфейс | ||||||
| RJ45 (LAN) | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| Наличие интерфейса USB | - | - | ||||
| Версия USB | 2.0 | - | - | - | 2.0 | |
| Интерфейс RS-232 |
| - | - | - | - | |
Печать | ||||||
| Автоматическая двусторонняя печать | - | - | - | |||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1800 dpi | - | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 dpi | - | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | |
| Скорость ч/б печати (A4) | 25 стр/мин | - | - | - | 24 стр/мин | |
| Время разогрева | 28 сек. | - | - | - | - | |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 7.5 сек. | - | - | - | 8.6 сек. | |
Подача / вывод бумаги | ||||||
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее | одностороннее | двустороннее | - | - | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 40 листов | 40 листов | 50 листов | - | - | |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 листов | - | - | - | 100 листов | |
| Подача бумаги (стандартная) | 251 листов | 251 листов | - | - | 350 листов | |
| Подача бумаги (максимальная) | 251 листов | 251 листов | - | - | 350 листов | |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 листов | 100 листов | - | - | 250 листов | |
| Сортер |
| - | - | - | - | |
| Электронная сортировка |
| - | - | - | - | |
| Сортировка со сдвигом |
| - | - | - | - | |
| Степлер |
| - | - | - | - | |
| Брошюровщик |
| - | - | - | - | |
| Вывод бумаги (максимальный) | - | - | - | - | 250 листов | |
Сканирование | ||||||
| Тип сканера | планшетный/протяжный | планшетный/протяжный | - | - | планшетный | |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) | контактный (CIS) | - | - | - | |
| Максимальный формат оригинала | A4 | - | A4 | - | A4 | |
| Поддержка стандартов сканирования | TWAIN, WIA | - | - | - | TWAIN, WIA | |
| Оттенки серого | 256 | - | - | - | 256 | |
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | - | 600 dpi | |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | - | 600 dpi | |
| Отправка изображения по e-mail | - | - | - | |||
| Максимальный размер сканирования по X | - | - | - | - | 297 мм | |
| Максимальный размер сканирования по Y | - | - | - | - | 432 мм | |
| Глубина цвета | - | - | - | - | 24 бит | |
Копирование | ||||||
| Время выхода первой копии | 13 сек. | - | - | - | 7.1 сек. | |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi | 600 dpi | - | - | 600 dpi | |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi | 600 dpi | - | - | 600 dpi | |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 25 стр/мин | 25 стр/мин | - | - | 24 стр/мин | |
| Минимальное значение масштаба | 25 % | - | - | - | 25 % | |
| Максимальное значение масштаба | 400 % | - | - | - | 400 % | |
| Шаг масштабирования | 1 % | - | - | - | 1 % | |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 | - | - | - | - | |
Факс | ||||||
| Цветной факс |
| - | - | - | - | |
| Память факса | 256 страниц | - | - | - | - | |
| Максимальное разрешение факса по X | 200 dpi | - | - | - | - | |
| Максимальное разрешение факса по Y | 400 dpi | - | - | - | - | |
| Максимальная скорость передачи данных факса | 33.6 Кбит/c | - | 33.6 Кбит/c | - | - | |
Телефон | ||||||
| Автоответчик |
| - | - | - | - | |
| Стандарт DECT |
| - | - | - | - | |
| АОН |
| - | - | - | - | |
| Caller ID |
| - | - | - | - | |
Физические характеристики | ||||||
| Цвет | Черный | - | - | Белый | - | |
| Вес | 10.1 кг | 10 кг | 19 кг | - | - | |
| Ширина | 390 мм | - | - | - | - | |
| Высота | 362 мм | - | - | - | - | |
| Глубина | 361 мм | - | - | - | - | |
| Уровень шума работы | 50 дБ | 50 дБ | - | - | 51 дБ | |
| Уровень шума простоя | 29 дБ | 29 дБ | - | - | - | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 355 Вт | 348 Вт | - | - | 580 Вт | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 8 Вт | 7 Вт | - | - | 80 Вт | |