Ваш город: Москва

Общие | ||||
| Тип ИБП | интерактивный | интерактивный | интерактивный | |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы | светодиодные индикаторы | ЖК-экран | |
| Возможность установки в стойку | ||||
| Холодный старт | ||||
| Звуковая сигнализация | ||||
| Уровень шума работы | - | 50 дБ | 50 дБ | |
Технические характеристики | ||||
| Выходная мощность (полная) | 2000 ВА | 2000 ВА | 2000 ВА | |
| Выходная мощность (активная) | 1340 Вт | 1400 Вт | 1800 Вт | |
| Максимальное время непрерывной работы | 5 мин | - | - | |
| Форма выходного сигнала | синусоида | синусоида | синусоида | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 250 Дж | 420 Дж | 300 Дж | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 6 | - | - | |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | - | |
Вход/Выход | ||||
| Входное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | |
| Выходное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | |
| Минимальное входное напряжение | 168 В | 155 В | 149.5 В | |
| Максимальное входное напряжение | 288 В | 300 В | 310 В | |
| Минимальная входная частота | - | 40 Гц | - | |
| Максимальная входная частота | - | 70 Гц | - | |
| Минимальная выходная частота | - | 50 Гц | - | |
| Максимальная выходная частота | - | 60 Гц | - | |
Батарея | ||||
| Время переключения на батарею | 4 мс | - | 4 мс | |
| Возможность замены батарей | ||||
| Подключение дополнительных батарей | - | |||
| Время зарядки | 3 ч | 3 ч | 3 ч | |
| Горячая замена батарей | - | |||
Защита | ||||
| Защита от перегрузки | ||||
| Защита от короткого замыкания | ||||
| Защита от высоковольтных импульсов | ||||
| Защита телефонной линии | - | |||
| Защита локальной сети | ||||
| Фильтрация помех | ||||
| Защита от перенапряжения | - | |||
| Тип предохранителя | - | автоматический | автоматический | |
Разъемы | ||||
| Интерфейсы ИБП | RS-232, USB | RS-232, USB | RS-232, USB | |
| Слот для дополнительных интерфейсов | - | |||
Физические характеристики | ||||
| Цвет | Черный | - | - | |
| Длина | 217 мм | - | - | |
| Ширина | 86 мм | - | - | |
| Высота | 413 мм | - | - | |
| Вес | 6.5 кг | 18.8 кг | 27.5 кг | |
| Высота (в юнитах) | - | 2 | 2 | |
Другие характеристики | ||||
| Поддержка SNMP | - | - | ||
Консультации:
| Пн - Пт | 09:30 - 18:30 |
| Сб - Вс | выходной |
Доставка:
| Пн - Пт | 09:00 - 20:00 |
Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ). Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 795-09-03, 8 (800) 775-09-03. График работы.
Консультации продавцов по телефону:
+7 (495) 795-09-03, 8 (800) 775-09-03.
PlanetaShop.ru © 2000 - 2025 | Все права защищены
Чтобы купить этот товар по клубной цене, Вы должны авторизоваться (для зарегистрированных пользователей) или пройти несложную процедуру вступления в клуб (регистрации, если Вы новый пользователь).
Вступив в наш клуб Вы сможете покупать товары с существенной скидкой* и копить бонусы на своём бонусном счёте, которыми сможете оплатить до 100% стоимости товаров!
* только товары, на которые доступна клубная скидка (скидка доступна только при заказе с сайта)
Если вам известен промокод, то в корзине при оформлении заказа введите его, для покупки по промоцене.