Ваш город: Москва
Общие | ||||
| Переключение в режим By-pass | ручное | - | - | |
| Звуковая сигнализация | - | |||
| Уровень шума работы | 50 дБ | 45 дБ | - | |
Технические характеристики | ||||
| Выходная мощность (активная) | 1350 Вт | 1500 Вт | 1200 Вт | |
| Форма выходного сигнала | синусоида | синусоида | - | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 9 | - | 6 | |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 9 | - | - | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | - | 500 Дж | - | |
| Время работы при половинной нагрузке | - | - | 14 мин | |
Вход/Выход | ||||
| Входное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | - | |
| Выходное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | - | |
| Минимальное входное напряжение | 120 В | - | 120 В | |
| Максимальное входное напряжение | 276 В | - | 280 В | |
| Минимальная выходная частота | - | 50 Гц | - | |
| Максимальная выходная частота | - | 60 Гц | 40 Гц | |
| Минимальная входная частота | - | - | 70 Гц | |
| Максимальная входная частота | - | - | 40 Гц | |
Батарея | ||||
| Возможность замены батарей | - | |||
| Горячая замена батарей | - | - | ||
| Время зарядки | - | 4 ч | 5 ч | |
Защита | ||||
| Защита от высоковольтных импульсов | - | |||
| Защита телефонной линии |
| |||
| Защита локальной сети |
| |||
| Фильтрация помех | - | - | ||
| Защита от перенапряжения | - | |||
| Тип предохранителя | - | автоматический | - | |
Разъемы | ||||
| Интерфейсы ИБП | RS-232, USB, сухие контакты | RS-232, USB | USB | |
| Слот для дополнительных интерфейсов | - | |||
Физические характеристики | ||||
| Цвет | Черный | - | - | |
| Длина | 438 мм | - | 430 мм | |
| Ширина | 86 мм | - | 438 мм | |
| Высота | 604 мм | - | 88 мм | |
| Вес | 18.2 кг | 16.2 кг | - | |
Другие характеристики | ||||
| Входной коэффициент мощности | - | 0.99 | - | |
| Поддержка SNMP | - | - | ||