Ваш город: Москва
| |||||
Общие | |||||
| Переключение в режим By-pass | ручное | - | - | - | |
| Звуковая сигнализация | - | - | |||
| Уровень шума работы | 50 дБ | 50 дБ | - | 55 дБ | |
| Гальваническая развязка | - | - | - | ||
Технические характеристики | |||||
| Выходная мощность (активная) | 2700 Вт | 3000 Вт | 2400 Вт | 2700 Вт | |
| Форма выходного сигнала | синусоида | синусоида | - | - | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 9 | - | 8 | - | |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 9 | - | - | - | |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | - | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | - | 1620 Дж | - | - | |
| Время работы при половинной нагрузке | - | - | 14 мин | - | |
Вход/Выход | |||||
| Входное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | - | - | |
| Выходное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | - | - | |
| Минимальное входное напряжение | 120 В | 208 В | 120 В | - | |
| Максимальное входное напряжение | 276 В | - | 280 В | - | |
| Минимальная входная частота | - | 50 Гц | 70 Гц | - | |
| Максимальная входная частота | - | - | 40 Гц | - | |
| Максимальная выходная частота | - | - | 40 Гц | - | |
Батарея | |||||
| Возможность замены батарей | - | - | |||
| Подключение дополнительных батарей | - | ||||
| Горячая замена батарей | - | - | - | ||
| Время зарядки | - | 4 ч | 5 ч | - | |
Защита | |||||
| Защита от перегрузки | - | ||||
| Защита от короткого замыкания | - | ||||
| Защита от высоковольтных импульсов | - | - | |||
| Защита телефонной линии |
| - | |||
| Защита локальной сети |
| - | |||
| Фильтрация помех | - | - | |||
| Защита от перенапряжения | - | - | |||
| Тип предохранителя | - | автоматический | - | - | |
Разъемы | |||||
| Интерфейсы ИБП | RS-232, USB, сухие контакты | RS-232, USB | USB | - | |
| Слот для дополнительных интерфейсов | - | - | - | ||
Физические характеристики | |||||
| Цвет | Черный | - | - | - | |
| Длина | 438 мм | - | - | - | |
| Ширина | 86 мм | - | 438 мм | - | |
| Высота | 604 мм | - | 88 мм | - | |
| Высота (в юнитах) | 2 | 2 | 2 | - | |
| Вес | 28.8 кг | 29 кг | 27.6 кг | - | |
Другие характеристики | |||||
| Входной коэффициент мощности | - | 0.99 | - | - | |
| Поддержка SNMP | - | - | - | ||