Ваш город: Москва
| ||||||
Общие | ||||||
| Отображение информации | ЖК-экран | - | светодиодные индикаторы | ЖК-экран | светодиодные индикаторы | |
| Возможность установки в стойку | - | |||||
| Холодный старт | - | |||||
| Звуковая сигнализация | - | |||||
| Уровень шума работы | 55 дБ | - | 50 дБ | 40 дБ | 50 дБ | |
Технические характеристики | ||||||
| Выходная мощность (полная) | 2200 ВА | 2200 ВА | 1000 ВА | 1200 ВА | 1500 ВА | |
| Выходная мощность (активная) | 1980 Вт | 1200 Вт | 700 Вт | 960 Вт | 1050 Вт | |
| Форма выходного сигнала | синусоида | ступенчатая аппроксимация синусоиды | синусоида | ступенчатая аппроксимация синусоиды | синусоида | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 645 Дж | - | 420 Дж | 320 Дж | 420 Дж | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 9 | - | - | - | - | |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 9 | 6 | - | - | - | |
Вход/Выход | ||||||
| Минимальное входное напряжение | 160 В | 162 В | 155 В | 220 В | 155 В | |
| Максимальное входное напряжение | 280 В | 290 В | 300 В | - | 300 В | |
| Минимальная входная частота | 47 Гц | - | 40 Гц | 50 Гц | 40 Гц | |
| Максимальная входная частота | 63 Гц | - | 70 Гц | - | 70 Гц | |
| Минимальная выходная частота | 47 Гц | - | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
| Максимальная выходная частота | 63 Гц | - | 60 Гц | - | 60 Гц | |
Батарея | ||||||
| Время переключения на батарею | 2 мс | - | - | 4 мс | - | |
| Возможность замены батарей | - | |||||
| Время зарядки | 3 ч | - | 3 ч | 8 ч | 3 ч | |
| Горячая замена батарей | - | - | ||||
Защита | ||||||
| Защита от перегрузки | - | |||||
| Защита от короткого замыкания | - | |||||
| Защита от высоковольтных импульсов | - | |||||
| Защита телефонной линии | - | - | - | |||
| Защита локальной сети |
| - | ||||
| Фильтрация помех | - | |||||
| Тип предохранителя | плавкий | - | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Защита от перенапряжения | - | - | ||||
Разъемы | ||||||
| Слот для дополнительных интерфейсов | - | - | ||||
Физические характеристики | ||||||
| Цвет | Черный | - | - | - | - | |
| Длина | 432 мм | - | - | - | - | |
| Ширина | 85 мм | - | - | - | - | |
| Высота | 667 мм | - | - | - | - | |
| Высота (в юнитах) | 2 | - | - | 2 | - | |
| Вес | 37.32 кг | - | 14.6 кг | 16.3 кг | 16.8 кг | |
Другие характеристики | ||||||
| Поддержка SNMP | - | - | - | - | ||