Ваш город: Москва
Общие | ||||||
| Тип сканера | протяжный | планшетный | протяжный | протяжный | протяжный | |
| Тип датчика сканера | ПЗС (CCD) | ПЗС (CCD) | - | контактный (CIS) | контактный (CIS) | |
| Тип источника света | - | - | светодиод (LED) | - | - | |
| Работа в операционных системах | - | - | Поддержка Mac OS | Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | - | |
| Слайд-адаптер | - | - | - | - |
| |
| Питание от USB | - | - | - | - |
| |
Сканирование | ||||||
| Разрешение сканера по Х | - | 600 dpi | 600 dpi | - | 600 dpi | |
| Разрешение сканера по Y | - | 600 dpi | 600 dpi | - | 600 dpi | |
| Поддержка стандартов сканирования | - | ISIS, TWAIN | TWAIN | ISIS, TWAIN | - | |
| Глубина цвета | - | - | 48 бит | - | - | |
| Глубина цвета (внешн.) | - | - | 24 бит | - | - | |
| Максимальный размер сканирования по X | - | - | - | 216 мм | - | |
| Максимальный размер сканирования по Y | - | - | - | 3000 мм | - | |
| Скорость сканирования (цветн.) | - | - | - | 30 стр/мин (одностороннее), 60 изобр/мин (двухстороннее | - | |
Интерфейс | ||||||
| Wi-Fi |
| - | - | - | - | |
| Версия USB | - | - | 2.0 | 2.0 | - | |
| Интерфейс SCSI | - | - | - | - | ||
Физические характеристики | ||||||
| Вес | 4.2 кг | - | - | - | - | |
| Потребляемая мощность (при работе) | - | - | - | 19 Вт | - | |
Подача / вывод бумаги | ||||||
| Устройство автоподачи оригиналов | - | двустороннее | - | двустороннее | одностороннее | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | - | - | 50 листов | 60 листов | - | |
Другие характеристики | ||||||
| Дополнительные особенности | - | - | - | комплект запасных роликов, несущий лист (паспорт), несущий лист (a4), сканирование открыток, паспортов, пластиковых карт | - | |