Ваш город: Москва
| ||||
Общие | ||||
Тип ИБП | интерактивный | интерактивный | интерактивный | |
Отображение информации | ЖК-экран | светодиодные индикаторы | ЖК-экран | |
Возможность установки в стойку | ||||
Холодный старт | ||||
Переключение в режим By-pass | ручное | - | - | |
Звуковая сигнализация | ||||
Уровень шума работы | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ | |
Технические характеристики | ||||
Выходная мощность (полная) | 2000 ВА | 2000 ВА | 2000 ВА | |
Выходная мощность (активная) | 1800 Вт | 1400 Вт | 1800 Вт | |
Форма выходного сигнала | синусоида | синусоида | синусоида | |
Количество выходных разъемов питания (UPS) | 8 | - | - | |
Количество выходных разъемов питания (общее) | 8 | - | - | |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | - | |
Макс. поглощаемая энергия импульса | - | 420 Дж | 300 Дж | |
Вход/Выход | ||||
Входное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | |
Выходное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | |
Минимальное входное напряжение | 161 В | 155 В | 149.5 В | |
Максимальное входное напряжение | 276 В | 300 В | 310 В | |
Минимальная входная частота | 60 Гц | 40 Гц | - | |
Максимальная входная частота | 50 Гц | 70 Гц | - | |
Минимальная выходная частота | 60 Гц | 50 Гц | - | |
Максимальная выходная частота | 50 Гц | 60 Гц | - | |
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | 5 % | - | - | |
Батарея | ||||
Возможность замены батарей | ||||
Горячая замена батарей | ||||
Подключение дополнительных батарей | - | |||
Время зарядки | 3 ч | 3 ч | 3 ч | |
Время переключения на батарею | - | - | 4 мс | |
Защита | ||||
Защита от перенапряжения | ||||
Защита от перегрузки | ||||
Защита от короткого замыкания | ||||
Защита от высоковольтных импульсов | ||||
Защита телефонной линии | - | |||
Защита локальной сети | ||||
Фильтрация помех | ||||
Тип предохранителя | автоматический | автоматический | автоматический | |
Другие характеристики | ||||
Поддержка SNMP | - | |||
Разъемы | ||||
Интерфейсы ИБП | RS-232, USB, сухие контакты | RS-232, USB | RS-232, USB | |
Слот для дополнительных интерфейсов | ||||
Физические характеристики | ||||
Длина | 608 мм | - | - | |
Ширина | 438 мм | - | - | |
Высота | 87 мм | - | - | |
Вес | 27.8 кг | 18.8 кг | 27.5 кг | |
Высота (в юнитах) | - | 2 | 2 |
Консультации:
Пн - Пт | 09:30 - 18:30 |
Сб - Вс | выходной |
Доставка:
Пн - Пт | 09:00 - 20:00 |
Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ). Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 795-09-03, 8 (800) 775-09-03. График работы.
Консультации продавцов по телефону:
+7 (495) 795-09-03, 8 (800) 775-09-03.
PlanetaShop.ru © 2000 - 2025 | Все права защищены
Чтобы купить этот товар по клубной цене, Вы должны авторизоваться (для зарегистрированных пользователей) или пройти несложную процедуру вступления в клуб (регистрации, если Вы новый пользователь).
Вступив в наш клуб Вы сможете покупать товары с существенной скидкой* и копить бонусы на своём бонусном счёте, которыми сможете оплатить до 100% стоимости товаров!
* только товары, на которые доступна клубная скидка (скидка доступна только при заказе с сайта)
Если вам известен промокод, то в корзине при оформлении заказа введите его, для покупки по промоцене.