Ваш город: Москва
Общие | ||||||
| Тип ИБП | резервный | интерактивный | резервный | резервный | резервный | |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы | - | светодиодные индикаторы | светодиодные индикаторы | светодиодные индикаторы | |
| Возможность установки в стойку | - |
| - |
|
| |
| Холодный старт | - | - | - | - | ||
Технические характеристики | ||||||
| Выходная мощность (полная) | 1000 ВА | 1000 ВА | 850 ВА | 1000 ВА | 850 ВА | |
| Выходная мощность (активная) | 500 Вт | 550 Вт | 420 Вт | 500 Вт | 425 Вт | |
| Время работы при половинной нагрузке | 15 мин | 20 мин | 15 мин | 15 мин | 15 мин | |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | - | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | - | 800 Дж | - | 920 Дж | 920 Дж | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | - | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| Тип выходных разъемов питания | - | CEE 7 (евророзетка) | - | CEE 7 (евророзетка) | CEE 7 (евророзетка) | |
| Максимальное время непрерывной работы | - | - | - | 7 мин | 13 мин | |
Вход/Выход | ||||||
| Минимальное входное напряжение | 165 В | 140 В | 165 В | 165 В | 165 В | |
| Максимальное входное напряжение | 275 В | 300 В | 275 В | 275 В | 275 В | |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | 5 % | - | 5 % | - | - | |
Батарея | ||||||
| Время переключения на батарею | 3 мс | 4 мс | 3 мс | 3 мс | 3 мс | |
| Горячая замена батарей | - | |||||
| Время зарядки | 6 ч | 8 ч | 6 ч | 6 ч | 3 ч | |
Защита | ||||||
| Защита от перенапряжения | - | - | - | |||
| Защита локальной сети |
| - | ||||
| Тип предохранителя | автоматический | автоматический | - | автоматический | автоматический | |
| Фильтрация помех | - | - | - | |||
Разъемы | ||||||
Физические характеристики | ||||||
| Длина | 410 мм | 285 мм | 410 мм | 410 мм | 410 мм | |
| Ширина | 120 мм | 232 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | |
| Высота | 85 мм | 103 мм | 85 мм | 85 мм | 85 мм | |
| Вес | 3.7 кг | 7.8 кг | 3.6 кг | 3.7 кг | 3.6 кг | |
| Цвет | - | Черный | - | Черный | Черный | |