Ваш город: Москва
| ||||||
Общие | ||||||
| Тип ИБП | с двойным преобразованием | с двойным преобразованием | с двойным преобразованием | с двойным преобразованием | интерактивный | |
| Отображение информации | ЖК-экран | ЖК-экран | ЖК-экран | ЖК-экран | светодиодные индикаторы | |
| Холодный старт |
| |||||
| Гальваническая развязка | - | - | - | - |
| |
| Звуковая сигнализация | - | - | - | - | ||
Технические характеристики | ||||||
| Выходная мощность (полная) | 3000 ВА | 2000 ВА | 1500 ВА | 1000 ВА | 3000 ВА | |
| Выходная мощность (активная) | 2400 Вт | 1600 Вт | 1200 Вт | 800 Вт | - | |
| Время работы при половинной нагрузке | 14 мин | 16 мин | 14 мин | 16 мин | 12 мин | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 8 | 8 | 6 | 6 | - | |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | IEC 320 C13 (компьютерный) | - | |
| Форма выходного сигнала | - | - | - | - | синусоида | |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | - | - | - | - | 6 | |
Вход/Выход | ||||||
| Минимальное входное напряжение | 120 В | 120 В | 120 В | 120 В | 85 В | |
| Максимальное входное напряжение | 280 В | 280 В | 280 В | 280 В | 150 В | |
| Минимальная входная частота | 70 Гц | 70 Гц | 70 Гц | 70 Гц | 47 Гц | |
| Максимальная входная частота | 40 Гц | 40 Гц | 40 Гц | 40 Гц | 63 Гц | |
| Максимальная выходная частота | 40 Гц | 40 Гц | 40 Гц | 40 Гц | - | |
| Входное напряжение | - | - | - | - | 1-фазное | |
| Выходное напряжение | - | - | - | - | 1-фазное | |
Батарея | ||||||
| Подключение дополнительных батарей |
| |||||
| Время зарядки | 5 ч | 5 ч | 5 ч | 5 ч | 8 ч | |
| Время переключения на батарею | - | - | - | - | 4 мс | |
| Возможность замены батарей | - | - | - | - | ||
| Горячая замена батарей | - | - | - | - | ||
Защита | ||||||
| Защита от короткого замыкания |
| |||||
| Защита от высоковольтных импульсов | - | - | - | - |
| |
| Защита антенного кабеля | - | - | - | - |
| |
| Фильтрация помех | - | - | - | - | ||
Разъемы | ||||||
| Интерфейсы ИБП | USB | USB | USB | USB | RS-232, USB | |
| Слот для дополнительных интерфейсов | - | - | - | - | ||
Физические характеристики | ||||||
| Ширина | 438 мм | 438 мм | 438 мм | 438 мм | - | |
| Высота | 88 мм | 88 мм | 88 мм | 88 мм | - | |
| Вес | 27.6 кг | 21.2 кг | - | 13.2 кг | - | |
| Длина | - | 610 мм | 430 мм | 430 мм | - | |
Другие характеристики | ||||||
| Поддержка SNMP | - | - | - | - |
| |