Ваш город: Москва
Общие | ||||||
| Область применения | большой офис | малый офис | малый офис | малый офис | малый офис | |
| Количество страниц в месяц | - | 15000 | - | - | - | |
Функциональность | ||||||
| Интерфейс Ethernet | - | - | - | |||
| Wi-Fi | - | - | - | - | ||
| Частота процессора | - | - | 0.35 ГГц | 0.35 ГГц | - | |
| Объем памяти | - | - | 0.13 Гб | 0.13 Гб | 0.03 Гб | |
| ЖК-дисплей | - | - | - | - | ||
Расходные материалы | ||||||
| Тип картриджа/тонера | HP 37A (CF237A), HP 37X (CF237X) 25000 стр., HP 37Y (CF237Y) 41000 стр. | pc-211ev | tl-420, tl-420h (3,000 страниц, высокий), tl-420x (6,000 страниц, сверхвысокий) | tl-420, tl-420h (3,000 страниц, высокий), tl-420x (6,000 страниц, сверхвысокий) | тк-1120 | |
| Печать на: | - | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, этикетках | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, этикетках | |
| Количество картриджей | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | - | 1600 страниц | 1500 страниц | 1500 страниц | 3000 страниц | |
| Ресурс фотобарабана | - | - | 9000 страниц | 9000 страниц | - | |
Печать | ||||||
| Автоматическая двусторонняя печать |
| |||||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 dpi | - | - | - | - | |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 dpi | - | - | - | - | |
| Количество цветов | - | 1 | - | - | - | |
| Время разогрева | - | - | - | - | 16 сек. | |
Физические характеристики | ||||||
| Вес | - | 4.75 кг | 6.8 кг | 6.8 кг | 6.7 кг | |
| Потребляемая мощность (при работе) | - | 370 Вт | 525 Вт | 525 Вт | 346 Вт | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | - | 38 Вт | 2 Вт | 2 Вт | 6 Вт | |
Подача / вывод бумаги | ||||||
| Емкость лотка ручной подачи | - | - | 1 листов | 1 листов | 1 листов | |