Ваш город: Москва
Общие | ||||||
| Тип сканера | протяжный | планшетный | слайд-сканер | планшетный | - | |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) | ПЗС (CCD) | ПЗС (CCD) | контактный (CIS) | контактный (CIS) | |
| Работа в операционных системах | Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | Поддержка Windows | Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | - | - | |
| Тип источника света | - | светодиод (LED) | светодиод (LED) | - | - | |
| Наличие жесткого диска | - |
|
| - | - | |
| Слайд-адаптер | - |
| - | - | ||
| Питание от USB | - |
|
| - | ||
Сканирование | ||||||
| Максимальный формат оригинала | A4 | A4 | - | A3 | A4 | |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм | 216 мм | - | - | - | |
| Максимальный размер сканирования по Y | 3000 мм | 297 мм | - | - | - | |
| Скорость сканирования (цветн.) | 30 стр/мин (одностороннее), 60 изобр/мин (двухстороннее | - | - | - | - | |
| Поддержка стандартов сканирования | ISIS, TWAIN | TWAIN | ISIS | - | TWAIN | |
| Глубина цвета | - | 48 бит | 48 бит | - | - | |
| Глубина цвета (внешн.) | - | 24 бит | 24 бит, 48 бит | - | - | |
| Оттенки серого | - | 65536 | 16 | - | - | |
| Разрешение сканера по Х | - | 1200 dpi | 7200 dpi | 1200 dpi | 600 dpi | |
| Разрешение сканера по Y | - | 2400 dpi | - | 1200 dpi | 600 dpi | |
| Отправка изображения по e-mail | - | - | - | |||
| Сканирование объемных объектов | - |
| - | - | ||
| Максимальный размер слайда по X | - | - | 36.8 мм | - | - | |
| Максимальный размер слайда по Y | - | - | 25.4 мм | - | - | |
| Максимальная оптическая плотность | - | - | 3.6 D | - | - | |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | - | - | - | - | 1200 dpi | |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | - | - | - | - | 1200 dpi | |
Подача / вывод бумаги | ||||||
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | без автоподатчика | без автоподатчика | - | - | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 60 листов | - | - | - | - | |
Интерфейс | ||||||
| Версия USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | |
| Интерфейс SCSI |
|
| - | - | ||
| Интерфейс RS-232 | - |
|
| - | - | |
Физические характеристики | ||||||
| Потребляемая мощность (при работе) | 19 Вт | 18 Вт | - | - | - | |
| Вес | - | 3.45 кг | 1.6 кг | 4.32 кг | - | |
| Ширина | - | 491 мм | 120 мм | 589 мм | - | |
| Высота | - | 102 мм | 119 мм | 407 мм | - | |
| Глубина | - | 291 мм | 272 мм | 68 мм | - | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | - | 4.3 Вт | - | - | - | |
Другие характеристики | ||||||
| Дополнительные особенности | комплект запасных роликов, несущий лист (паспорт), несущий лист (a4), сканирование открыток, паспортов, пластиковых карт | - | - | - | - | |
| Гарантия | - | 1 год | 1 год | - | - | |
| Набор рамок в комплекте | - |
|
| - | - | |