Ваш город: Москва

Общие | |||||
| Тип ИБП | резервный | резервный | резервный | резервный | |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы | светодиодные индикаторы | светодиодные индикаторы | светодиодные индикаторы | |
| Возможность установки в стойку |
|
|
|
| |
| Звуковая сигнализация | |||||
| Уровень шума работы | - | - | 40 дБ | 40 дБ | |
Технические характеристики | |||||
| Выходная мощность (полная) | 300 ВА | 500 ВА | 850 ВА | 1000 ВА | |
| Выходная мощность (активная) | 165 Вт | 250 Вт | 425 Вт | 500 Вт | |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 480 Дж | 600 Дж | 920 Дж | 920 Дж | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) | CEE 7 (евророзетка) | CEE 7 (евророзетка) | CEE 7 (евророзетка) | |
| Максимальное время непрерывной работы | - | 6 мин | 13 мин | 7 мин | |
| Время работы при половинной нагрузке | - | - | 15 мин | 15 мин | |
Вход/Выход | |||||
| Входное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | |
| Выходное напряжение | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | 1-фазное | |
| Минимальное входное напряжение | 165 В | 164 В | 165 В | 165 В | |
| Максимальное входное напряжение | 275 В | 275 В | 275 В | 275 В | |
Батарея | |||||
| Время переключения на батарею | 4 мс | 4 мс | 3 мс | 3 мс | |
| Возможность замены батарей | |||||
| Горячая замена батарей | |||||
| Время зарядки | 4 ч | 6 ч | 3 ч | 6 ч | |
Защита | |||||
| Защита от перегрузки | |||||
| Защита от короткого замыкания | |||||
| Защита телефонной линии |
| ||||
| Защита локальной сети |
| ||||
| Тип предохранителя | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Защита от высоковольтных импульсов | - | ||||
| Фильтрация помех | - | - | - | ||
Физические характеристики | |||||
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | |
| Длина | 315 мм | 330 мм | 410 мм | 410 мм | |
| Ширина | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 120 мм | |
| Высота | 68 мм | 82 мм | 85 мм | 85 мм | |
| Вес | 1.9 кг | 2.58 кг | 3.6 кг | 3.7 кг | |
Разъемы | |||||
| Интерфейсы ИБП | - | USB | USB | USB | |
Консультации:
| Пн - Пт | 09:30 - 18:30 |
| Сб - Вс | выходной |
Доставка:
| Пн - Пт | 09:00 - 20:00 |
Вся информация на сайте размещена в целях предоставления возможности покупателю ознакомиться с товаром перед его приобретением, и не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ). Информация о товарах на сайте может обновляться в течение нескольких часов. О наличии и стоимости товара уточняйте у менеджера по телефону +7 (495) 795-09-03, 8 (800) 775-09-03. График работы.
Консультации продавцов по телефону:
+7 (495) 795-09-03, 8 (800) 775-09-03.
PlanetaShop.ru © 2000 - 2025 | Все права защищены
Чтобы купить этот товар по клубной цене, Вы должны авторизоваться (для зарегистрированных пользователей) или пройти несложную процедуру вступления в клуб (регистрации, если Вы новый пользователь).
Вступив в наш клуб Вы сможете покупать товары с существенной скидкой* и копить бонусы на своём бонусном счёте, которыми сможете оплатить до 100% стоимости товаров!
* только товары, на которые доступна клубная скидка (скидка доступна только при заказе с сайта)
Если вам известен промокод, то в корзине при оформлении заказа введите его, для покупки по промоцене.