Ваш город: Москва
|
| |||||
Общие | ||||||
| Отображение информации | ЖК-экран | светодиодные индикаторы | - | ЖК-экран | ЖК-экран | |
| Уровень шума работы | 40 дБ | - | 40 дБ | 40 дБ | - | |
| Возможность установки в стойку | - |
|
| - |
| |
Технические характеристики | ||||||
| Выходная мощность (полная) | 900 ВА | 825 ВА | 850 ВА | 1100 ВА | 825 ВА | |
| Выходная мощность (активная) | 540 Вт | 495 Вт | 510 Вт | 605 Вт | 495 Вт | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 460 Дж | 320 Дж | 800 Дж | 460 Дж | 320 Дж | |
| Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) | IEC 320 C13 (компьютерный) | CEE 7 (евророзетка) | CEE 7 (евророзетка) | IEC 320 C13 (компьютерный) | |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | - | 3 | 4 | - | 5 | |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | - | 5 | 8 | - | 3 | |
| Время работы при половинной нагрузке | - | - | 20 мин | - | - | |
| Максимальное время непрерывной работы | - | - | - | - | 15 мин | |
Вход/Выход | ||||||
| Минимальное входное напряжение | 165 В | 165 В | 140 В | 220 В | 165 В | |
| Максимальное входное напряжение | 300 В | 275 В | 300 В | - | 275 В | |
| Минимальная входная частота | - | 45 Гц | - | 50 Гц | 45 Гц | |
| Максимальная входная частота | - | 55 Гц | - | - | 55 Гц | |
| Минимальная выходная частота | - | - | - | 50 Гц | - | |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | - | - | - | 220 % | - | |
Батарея | ||||||
| Время зарядки | 6 ч | 6 ч | 8 ч | 6 ч | 6 ч | |
| Горячая замена батарей | - | - | ||||
Защита | ||||||
| Защита от перенапряжения | - | - | - | |||
| Защита локальной сети |
| |||||
| Защита от высоковольтных импульсов | - | |||||
| Фильтрация помех | - | - | ||||
Разъемы | ||||||
| Интерфейсы ИБП | USB | Ethernet 10/100, USB | USB | USB | Ethernet 10/100, USB | |
Физические характеристики | ||||||
| Вес | 7.5 кг | 7.4 кг | 7.7 кг | 7.8 кг | 7.4 кг | |
| Цвет | - | Черный | Черный | - | Черный | |
| Длина | - | 334 мм | 285 мм | - | 105 мм | |
| Ширина | - | 168 мм | 232 мм | - | 334 мм | |
| Высота | - | 105 мм | 103 мм | - | 468 мм | |