Ваш город: Москва
Общие | ||||||
| Цветность печати | черно-белая | черно-белая | - | черно-белая | черно-белая | |
| Область применения | малый офис | - | - | - | малый офис | |
| Размещение | настольный | настольный | настольный | - | настольный | |
| Количество страниц в месяц | 15000 | - | - | 15000 | 15000 | |
Функциональность | ||||||
| Интерфейс Ethernet | - | - | - |
| ||
| Wi-Fi | - |
| ||||
| Объем памяти | - | - | 0.03 Гб | 0.13 Гб | - | |
| ЖК-дисплей | - | - | - |
| ||
| Частота процессора | - | - | - | 0.6 ГГц | - | |
| Поддержка AirPrint | - | - | - | - | ||
Расходные материалы | ||||||
| Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, этикетках | - | - | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках | - | |
| Тип картриджа/тонера | pc-211ev | - | - | - | - | |
| Количество картриджей | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц | - | 1600 страниц | - | - | |
Печать | ||||||
| Количество цветов | 1 | - | 2 | - | - | |
| Автоматическая двусторонняя печать |
|
| - | - | - | |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | - | - | 600 dpi | - | 1200 dpi | |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | - | - | 600 dpi | - | 1200 dpi | |
Физические характеристики | ||||||
| Вес | 4.75 кг | - | 5 кг | - | - | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 370 Вт | - | 870 Вт | - | - | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 38 Вт | - | 1.8 Вт | - | - | |
| Ширина | - | - | 364 мм | - | - | |
| Высота | - | - | 199 мм | - | - | |
| Глубина | - | - | 249 мм | - | - | |
Подача / вывод бумаги | ||||||
| Устройство автоподачи оригиналов | - | без автоподатчика | - | - | - | |
| Подача бумаги (максимальная) | - | - | - | 151 листов | - | |
| Вывод бумаги (максимальный) | - | - | - | 100 листов | - | |
Интерфейс | ||||||
| Наличие интерфейса USB | - | - | - | |||
| Версия USB | - | - | - | 2.0 | - | |