Ваш город: Москва
Общие | ||||||
| Область применения | малый офис | - | - | малый офис | малый офис | |
| Размещение | настольный | - | настольный | настольный | настольный | |
| Количество страниц в месяц | 15000 | 15000 | - | 15000 | - | |
Функциональность | ||||||
| Интерфейс Ethernet | - |
| - | - | ||
| Wi-Fi |
| - | ||||
| Частота процессора | - | 0.6 ГГц | 0.6 ГГц | 0.6 ГГц | 0.35 ГГц | |
| Объем памяти | - | 0.13 Гб | 0.06 Гб | 0.13 Гб | 0.13 Гб | |
| Поддержка AirPrint | - | - | - | - | ||
Расходные материалы | ||||||
| Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, этикетках | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках | карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках | карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках | |
| Тип картриджа/тонера | pc-211ev | - | - | - | tl-420, tl-420h (3,000 страниц, высокий), tl-420x (6,000 страниц, сверхвысокий) | |
| Количество картриджей | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 страниц | - | - | - | 1500 страниц | |
| Ресурс фотобарабана | - | - | - | - | 9000 страниц | |
Печать | ||||||
| Количество цветов | 1 | - | - | - | - | |
| Автоматическая двусторонняя печать |
| - | - | - | ||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | - | - | 1200 dpi | 1200 dpi | - | |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | - | - | 1200 dpi | 1200 dpi | - | |
| Скорость ч/б печати (A4) | - | - | 22 стр/мин | - | - | |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | - | - | 7.8 сек. | 7.8 сек. | - | |
| Скорость цветной печати (A4) | - | - | - | 22 стр/мин | - | |
Физические характеристики | ||||||
| Вес | 4.75 кг | - | - | - | 6.8 кг | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 370 Вт | - | - | - | 525 Вт | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 38 Вт | - | - | - | 2 Вт | |
Интерфейс | ||||||
| Наличие интерфейса USB | - | - | ||||
| Версия USB | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Подача / вывод бумаги | ||||||
| Подача бумаги (максимальная) | - | 151 листов | - | - | - | |
| Вывод бумаги (максимальный) | - | 100 листов | - | - | - | |
| Подача бумаги (стандартная) | - | - | 150 листов | 150 листов | - | |
| Емкость лотка ручной подачи | - | - | - | - | 1 листов | |