Ваш город: Москва
Общие | |||
| Количество страниц в месяц | 75000 | 20000 | |
Функциональность | |||
| Частота процессора | 0.36 ГГц | 0.39 ГГц | |
| Объем памяти | 0.25 Гб | 0.06 Гб | |
| Максимальный объем памяти | 0.5 Гб | - | |
| Диагональ экрана | 7 " | - | |
| Наличие жесткого диска | - | ||
| Объем жесткого диска | 80 Гб | - | |
| Поддержка PostScript | есть | нет | |
| Языки управления принтером | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 | - | |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 136 | - | |
| Количество установленных шрифтов PCL | 45 | - | |
| Работа в операционных системах | Поддержка Linux, Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | |
Расходные материалы | |||
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 | 220 г/м2 | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 5000 страниц | 3000 страниц | |
| Тип картриджа/тонера | 108R00793, 108R00795 (расш.) | tk-1120 | |
| Ресурс фотобарабана | - | 100000 страниц | |
Интерфейс | |||
Печать | |||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 dpi | 1800 dpi | |
| Скорость ч/б печати (A4) | 35 стр/мин | 25 стр/мин | |
| Время разогрева | 30 сек. | 28 сек. | |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 9 сек. | 7.5 сек. | |
Подача / вывод бумаги | |||
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов | 40 листов | |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 листов | 1 листов | |
| Подача бумаги (стандартная) | 550 листов | 251 листов | |
| Подача бумаги (максимальная) | 1050 листов | 251 листов | |
| Вывод бумаги (стандартный) | 250 листов | 100 листов | |
| Степлер |
| ||
Сканирование | |||
| Максимальный размер сканирования по X | 219 мм | - | |
| Максимальный размер сканирования по Y | 303 мм | - | |
| Глубина цвета | 36 бит | - | |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 4800 dpi | - | |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 4800 dpi | - | |
Копирование | |||
| Время выхода первой копии | 9 сек. | 13 сек. | |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 35 стр/мин | 25 стр/мин | |
Факс | |||
| Память факса | 250 страниц | 256 страниц | |
| PC Fax | 400 | - | |
| Максимальное разрешение факса по X | 600 dpi | 200 dpi | |
| Максимальное разрешение факса по Y | 600 dpi | 400 dpi | |
Физические характеристики | |||
| Цвет | Белый | Черный | |
| Вес | 24.3 кг | 10.1 кг | |
| Ширина | 472 мм | 390 мм | |
| Высота | 543 мм | 362 мм | |
| Глубина | 478 мм | 361 мм | |
| Уровень шума работы | 59 дБ | 50 дБ | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 600 Вт | 355 Вт | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 15 Вт | 8 Вт | |
| Уровень шума простоя | - | 29 дБ | |
Другие характеристики | |||
| Гарантия | 1 год | - | |
Телефон | |||
| Автоответчик | - |
| |
| Стандарт DECT | - |
| |
| АОН | - |
| |
| Caller ID | - |
| |