Ваш город: Москва
Общие | |||
| Функция телефона |
| ||
| Область применения | - | малый офис | |
| Количество страниц в месяц | - | 20000 | |
Функциональность | |||
| Объем памяти | 0.03 Гб | 0.06 Гб | |
| Работа в операционных системах | Поддержка Windows | Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | |
| Частота процессора | - | 0.39 ГГц | |
| Устройство для чтения карт памяти | - |
| |
| Устройство чтения Smart Card | - |
| |
| Интерфейс Ethernet | - | ||
| Wi-Fi | - |
| |
| Bluetooth | - |
| |
| Поддержка AirPrint | - |
| |
Расходные материалы | |||
| Ресурс фотобарабана | 10000 страниц | 100000 страниц | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2500 страниц | 3000 страниц | |
| Тип картриджа/тонера | KX-FA83A | tk-1120 | |
| Минимальная плотность бумаги | - | 60 г/м2 | |
| Максимальная плотность бумаги | - | 220 г/м2 | |
Интерфейс | |||
| RJ45 (LAN) | - | 1 | |
| Интерфейс RS-232 | - |
| |
Печать | |||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 dpi | 1800 dpi | |
| Скорость ч/б печати (A4) | 14 стр/мин | 25 стр/мин | |
| Автоматическая двусторонняя печать | - | ||
| Время разогрева | - | 28 сек. | |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | - | 7.5 сек. | |
Подача / вывод бумаги | |||
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 20 листов | 40 листов | |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 листов | 251 листов | |
| Емкость лотка ручной подачи | - | 1 листов | |
| Подача бумаги (максимальная) | - | 251 листов | |
| Вывод бумаги (стандартный) | - | 100 листов | |
| Сортер | - |
| |
| Электронная сортировка | - |
| |
| Сортировка со сдвигом | - |
| |
| Степлер | - |
| |
| Брошюровщик | - |
| |
Сканирование | |||
| Тип сканера | протяжный | планшетный/протяжный | |
| Максимальный размер сканирования по X | 208 мм | - | |
| Оттенки серого | 64 | 256 | |
| Разрешение сканера по Х | 203 dpi | 600 dpi | |
| Разрешение сканера по Y | 392 dpi | 600 dpi | |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi | - | |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi | - | |
| Поддержка стандартов сканирования | - | TWAIN, WIA | |
| Отправка изображения по e-mail | - | ||
Факс | |||
| Память факса | 170 страниц | 256 страниц | |
| PC Fax | 1 | - | |
| Цветной факс | - |
| |
| Максимальное разрешение факса по X | - | 200 dpi | |
| Максимальное разрешение факса по Y | - | 400 dpi | |
Телефон | |||
| Трубка | Проводная | - | |
| АОН |
| ||
| Caller ID |
| ||
| Автоответчик | - |
| |
| Стандарт DECT | - |
| |
Физические характеристики | |||
| Вес | 9.4 кг | 10.1 кг | |
| Ширина | 430 мм | 390 мм | |
| Высота | 370 мм | 362 мм | |
| Глубина | 480 мм | 361 мм | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 950 Вт | 355 Вт | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7.5 Вт | 8 Вт | |
| Цвет | - | Черный | |
| Уровень шума работы | - | 50 дБ | |
| Уровень шума простоя | - | 29 дБ | |
Копирование | |||
| Время выхода первой копии | - | 13 сек. | |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | - | 600 dpi | |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | - | 600 dpi | |
| Скорость ч/б копирования (A4) | - | 25 стр/мин | |
| Минимальное значение масштаба | - | 25 % | |
| Максимальное значение масштаба | - | 400 % | |
| Шаг масштабирования | - | 1 % | |
| Максимальное количество копий за цикл | - | 99 | |