Ваш город: Москва
Общие | ||||||
| Область применения | большой офис | средний офис | средний офис | средний офис | большой офис | |
| Размещение | настольный | настольный | настольный | настольный | - | |
| Количество страниц в месяц | 75000 | 75000 | - | - | - | |
| Функция копирования | - | - | ||||
| Функция сканирования | - | - | ||||
| Функция факса | - | - |
| |||
| Функция телефона | - | - |
| - |
| |
Функциональность | ||||||
| Частота процессора | 0.54 ГГц | 0.54 ГГц | 0.8 ГГц | - | - | |
| Объем памяти | 0.44 Гб | 0.44 Гб | 0.5 Гб | - | - | |
| Наличие жесткого диска |
| - | - | - | - | |
| Устройство для чтения карт памяти |
| - | - | - | - | |
| Устройство чтения Smart Card |
| - | - | - | - | |
| Wi-Fi |
| - |
| - | ||
| Bluetooth |
| - | - | - | - | |
| Поддержка AirPrint |
| - | - | - | ||
| Поддержка PostScript | есть | есть | - | есть | - | |
| Языки управления принтером | PCL 6, PDF, PostScript 3 | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 | - | - | - | |
| Работа в операционных системах | Поддержка Linux, Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | Поддержка Linux, Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | - | Поддержка Linux, Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | - | |
| Поддержка карт памяти | - | - | - | Secure Digital | - | |
| Количество установленных шрифтов PostScript | - | - | - | 93 | - | |
| Количество установленных шрифтов PCL | - | - | - | 93 | - | |
Расходные материалы | ||||||
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 | 60 г/м2 | - | - | - | |
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 | 220 г/м2 | - | - | - | |
| Печать на: | глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, пленках | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках | - | - | - | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 7000 страниц | 7000 страниц | - | - | - | |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 7300 страниц | 7300 страниц | - | - | - | |
| Количество картриджей | 4 | 4 | - | - | - | |
| Тип картриджа/тонера | CE740A (черный), CE741A (голубой), CE742A (желтый), CE743A (пурпурный) | CE740A (черный), CE741A (голубой), CE742A (желтый), CE743A (пурпурный) | - | - | - | |
Интерфейс | ||||||
| RJ45 (LAN) | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| Наличие интерфейса USB | - | - | ||||
| Версия USB | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | - | |
| Интерфейс RS-232 |
| - | - | - | - | |
Печать | ||||||
| Максимальный формат печати | A3 | A3 | A4 | - | A3 | |
| Автоматическая двусторонняя печать | - | - | ||||
| Количество цветов | 4 | 4 | - | - | - | |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 dpi | 600 dpi | 1200 dpi | - | 1200 dpi | |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 dpi | 600 dpi | 1200 dpi | - | 1200 dpi | |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 600 dpi | 600 dpi | 1200 dpi | - | 1200 dpi | |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 600 dpi | 600 dpi | 1200 dpi | - | 1200 dpi | |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8.5 сек. | - | - | - | - | |
| Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 17 сек. | 17 сек. | - | - | - | |
| Печать фотографий | - | - | - | - | ||
Подача / вывод бумаги | ||||||
| Устройство автоподачи оригиналов | без автоподатчика | - | - | - | - | |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 листов | 100 листов | - | - | - | |
| Подача бумаги (стандартная) | 350 листов | 350 листов | - | - | - | |
| Подача бумаги (максимальная) | 850 листов | 850 листов | - | - | - | |
| Вывод бумаги (стандартный) | 250 листов | 250 листов | - | - | - | |
| Сортер |
| - | - | - | - | |
| Электронная сортировка |
| - | - | - | - | |
| Сортировка со сдвигом |
| - | - | - | - | |
| Степлер |
| - | - | - | - | |
| Брошюровщик |
| - | - | - | - | |
Физические характеристики | ||||||
| Цвет | Черный / белый | - | - | - | Белый | |
| Вес | 40.9 кг | 40.9 кг | - | - | - | |
| Ширина | 545 мм | 545 мм | - | - | - | |
| Высота | 338 мм | 338 мм | - | - | - | |
| Глубина | 599 мм | 599 мм | - | - | - | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 440 Вт | 440 Вт | - | - | - | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.4 Вт | 4.4 Вт | - | - | - | |
Другие характеристики | ||||||
| Гарантия | 1 год | - | - | - | - | |
Сканирование | ||||||
| Тип сканера | - | - | планшетный/протяжный | - | - | |
| Максимальный формат оригинала | - | - | A4 | - | - | |
| Поддержка стандартов сканирования | - | - | TWAIN, WIA | - | - | |
| Разрешение сканера по Х | - | - | 600 dpi | - | - | |
| Разрешение сканера по Y | - | - | 600 dpi | - | - | |