Ваш город: Москва
| ||||||
Общие | ||||||
| Тип сканера | планшетный | - | протяжный | - | - | |
| Тип датчика сканера | ПЗС (CCD) | контактный (CIS) | - | - | - | |
| Тип источника света | светодиод (LED) | - | светодиод (LED) | - | - | |
| Работа в операционных системах | Поддержка Windows | - | Поддержка Windows | - | - | |
| Наличие жесткого диска |
| - | - | - | - | |
| Слайд-адаптер |
| - | - | - | - | |
| Питание от USB | - | - | - | - | ||
Сканирование | ||||||
| Максимальный формат оригинала | A4 | A4 | A4 | - | - | |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм | - | 216 мм | - | - | |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм | - | 5080 мм | - | - | |
| Глубина цвета | 48 бит | - | 48 бит | - | - | |
| Глубина цвета (внешн.) | 24 бит | - | 24 бит | - | - | |
| Оттенки серого | 65536 | - | - | - | - | |
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi | 600 dpi | - | - | - | |
| Разрешение сканера по Y | 2400 dpi | 600 dpi | - | - | - | |
| Поддержка стандартов сканирования | TWAIN | TWAIN | TWAIN | - | - | |
| Отправка изображения по e-mail | - | - | - | - | ||
| Сканирование объемных объектов | - | - | - | - | ||
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | - | 1200 dpi | - | - | - | |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | - | 1200 dpi | - | - | - | |
| Скорость сканирования (цветн.) | - | - | 45 стр. мин/ 90 из.мин. (200 dpi, a4), 30 стр. мин/ 60 из.мин. (300 dpi, a4) | - | - | |
| Скорость сканирования (ч/б) | - | - | 80 стр. мин./ 160 из.мин. (200 dpi, a4), 80 стр. мин./ 160 из.мин. (300 dpi, a4) | - | - | |
Подача / вывод бумаги | ||||||
| Устройство автоподачи оригиналов | без автоподатчика | - | - | - | - | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | - | - | 100 листов | - | - | |
Интерфейс | ||||||
| Наличие интерфейса USB | - | - | ||||
| Версия USB | 2.0 | - | 2.0 | - | - | |
| Интерфейс RS-232 |
| - | - | - | - | |
| Интерфейс SCSI |
| - | - | - | - | |
Физические характеристики | ||||||
| Вес | 3.45 кг | - | - | - | - | |
| Ширина | 491 мм | - | - | - | - | |
| Высота | 102 мм | - | - | - | - | |
| Глубина | 291 мм | - | - | - | - | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 18 Вт | - | - | - | - | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.3 Вт | - | - | - | - | |
Другие характеристики | ||||||
| Гарантия | 1 год | - | - | - | - | |
| Набор рамок в комплекте |
| - | - | - | - | |