Ваш город: Москва
Общие | ||||||
| Тип сканера | планшетный | слайд-сканер | слайд-сканер | протяжный | - | |
| Тип датчика сканера | ПЗС (CCD) | ПЗС (CCD) | ПЗС (CCD) | контактный (CIS) | контактный (CIS) | |
| Тип источника света | светодиод (LED) | светодиод (LED) | светодиод (LED) | - | - | |
| Работа в операционных системах | Поддержка Windows | Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | Поддержка Mac OS, Поддержка Windows | - | - | |
| Наличие жесткого диска |
|
|
| - | - | |
| Слайд-адаптер |
|
| - | |||
| Питание от USB |
|
|
| - | ||
Сканирование | ||||||
| Максимальный формат оригинала | A4 | - | - | A4 | A4 | |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм | - | - | - | - | |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм | - | - | - | - | |
| Глубина цвета | 48 бит | 48 бит | 48 бит | - | - | |
| Глубина цвета (внешн.) | 24 бит | 24 бит, 48 бит | 24 бит, 48 бит | - | - | |
| Оттенки серого | 65536 | 16 | 65536 | - | - | |
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi | 7200 dpi | 7200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | |
| Разрешение сканера по Y | 2400 dpi | - | 7200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | |
| Поддержка стандартов сканирования | TWAIN | ISIS | TWAIN | - | TWAIN | |
| Отправка изображения по e-mail | - | - | ||||
| Сканирование объемных объектов |
|
| - | - | ||
| Максимальный размер слайда по X | - | 36.8 мм | 36.8 мм | - | - | |
| Максимальный размер слайда по Y | - | 25.4 мм | 25.4 мм | - | - | |
| Максимальная оптическая плотность | - | 3.6 D | - | - | - | |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | - | - | - | - | 1200 dpi | |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | - | - | - | - | 1200 dpi | |
Подача / вывод бумаги | ||||||
| Устройство автоподачи оригиналов | без автоподатчика | без автоподатчика | без автоподатчика | одностороннее | - | |
Интерфейс | ||||||
| Версия USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | |
| Интерфейс RS-232 |
|
|
| - | - | |
| Интерфейс SCSI |
|
|
| - | - | |
Физические характеристики | ||||||
| Вес | 3.45 кг | 1.6 кг | 1.6 кг | - | - | |
| Ширина | 491 мм | 120 мм | 120 мм | - | - | |
| Высота | 102 мм | 119 мм | 119 мм | - | - | |
| Глубина | 291 мм | 272 мм | 272 мм | - | - | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 18 Вт | - | - | - | - | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.3 Вт | - | - | - | - | |
Другие характеристики | ||||||
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | - | - | |
| Набор рамок в комплекте |
|
|
| - | - | |